更新时间:2020-11-06
测试IGBT曲线图示追踪仪华科智源 静态参数I-V特性曲线,曲线上测试点数据可以导出到EXCEL表格;同一测试条件的器件的测试曲线可以在软件内进行对比,新测曲线可以与原测曲线进行对比;
测试IGBT曲线图示追踪仪华科智源
1、设备概述 | |||
1.1 | 设备数量 | 1套 | |
1.2 | 设备功能 | 测试功率半导体器件静态参数 | |
1.3 | 设备组成 | 设备包含硬件模块和软件模块两大部分 | |
1.4 | 硬件模块 | 设备硬件部分应包括测试主机、测试线缆,测试夹具、控制电脑等 | |
1.5 | 软件模块 | 设备软件部分应包括: 1.操作系统、备份、保存、编辑、上传等基本功能; 2.图形化操作界面; 3.输出EXCEL、word版测试报告 4.切换大小功率测试模块,达到相应测试精度 5.I-V特性曲线,曲线上测试点数据可以导出到EXCEL表格; 6.同一测试条件的器件的测试曲线可以在软件内进行对比,新测曲线可以与原测曲线进行对比; | |
2、设备尺寸 | |||
2.1 | 设备总体长度 | ≤ 500mm | |
2.2 | 设备总体宽度 | ≤450mm | |
2.3 | 设备总体高度 | ≤300mm | |
3、技术指标 | |||
★ | 3.1 | 机台可测试器件类型 | 二极管、MOSFET、IGBT单管及模组 |
★ | 3.2 | 机台可测IGBT项目 及测试范围 | VGE(th)栅极阈值电压 VCES集射极截止电压 ICES集射极截止电流 VCE(sat)饱和导通压降 Iges栅极漏电流 VF二极管导通电压 可以测5000V,2000A以下的IGBT模块 |
★ | 3.3 | 机台可测MOS项目 | Vf、Vdsat、IGSS、Vgth、BVdss、Rds(on) |
★ | 3.4
| VGE(th)栅极阈值电压测量范围 | 0.1~10V分辨率:0.001V |
3.5 | VGE(th) 测试条件与精度 | VGE:0.1~10V±1%±0.01V; 集电极电流Ic: 10~50mA±1%±0.5mA; | |
★ | 3.6 | VCES集射极截止电压测量范围 | 0~5000V 分辨率0.1V |
3.7 | VCES 测试条件与精度 | 集电极电流ICES: 0.01~1mA±3%±0.001mA; 1~10mA±2%±0.01mA; 10~50mA±1%±0.1mA; 集电极电压VCES: 0-5000V±1%±2V; | |
★ | 3.8 | ICES集射极截止电流测量范围 | 0.01~50mA 分辨率 0.001uA |
3.9 | ICES 测试条件与精度 | 集电极电压VCES: 50~500V±1%±1V; 500~5000V±1%±2V; 集电极电流ICES: 0.001~1mA±3%±0.001mA; 1~10mA±2%±0.01mA; 10~50mA±1%±0.1mA; | |
★
| 3.10 | VCE(sat)饱和导通压降测量范围 | 0.001~10V 分辨率 1mV |
3.11 | VCE(sat) 测试条件与精度
| 集电极电压VCEs: 0.001~10V±0.5%±0.001V 栅极电压Vge: 5~40V±1%±0.01V 集电极电流ICE:0-1600A 0~100A±1%±1A; 100~1600A±1%±1A; | |
★ | 3.12 | Iges栅极漏电流 测量范围 | 0.01~10μA 分辨率 0.1nA |
3.13 | Iges 测试条件与精度 | 栅极漏电流IGEs: 0.01~10μA±2%±0.005μA 栅极电压Vge: ±1V~100V±1%±0.1V; Vce=0V; | |
★ | 3.14 | VF正向特性测试 测量范围 | 0.1~10V 分辨率 0.001V |
3.15 | VF正向特性测试 测试条件与精度 | 二极管导通电压Vf: 0.1~10V±1%±0.01V 电流IF: 0~100A±2%±1A; 100~1600A±1%±2A; | |